8 800 222 - 81 - 83 звонок по РФ бесплатный
Оставить заявку
+

Технические ПНД трубы 50 мм

Диаметр: 32 мм, 90 мм, 63 мм, 75 мм, 40 мм, 200 мм, 25 мм, 110 мм, 20 мм, 50 мм, 500 мм, 250 мм, 160 мм, 125, 140, 180, 225, 280, 315, 355, 450, 630, 800, 900, 1000, 1200
SDR: SDR17, SDR11, SDR13.6, SDR17.6, SDR7.4, SDR9, SDR21, SDR26

Категория
Категории
Диаметр трубы
Все
Выберите SDR
Все
Марка / SDR / Диаметр руб./м.п. Толщина, мм Давление, атм Вес, кг
Труба ПЭ-100 SDR-17 D 50 для воды 83,065 3 10 0.449 Купить
Труба ПЭ-100 SDR-11 D 50 для воды 122,655 4.6 16 0.663 Купить
Труба ПЭ-100 SDR-7,4 D 50 для воды 172,975 6.9 25 0.935 Купить
Труба ПЭ-100 SDR-9 D 50 для воды 145,41 5.6 20 0.786 Купить
Труба ПЭ-100 SDR-13,6 D 50 для воды 100,825 3.7 12.5 0.545 Купить
ПЭ-100 SDR-17,6 D 50 для воды 80,66 2.9 9.5 0.436 Купить
ПЭ-100 SDR-21 D 50 для воды 68,265 2.4 8 0.369 Купить
ПЭ-100 SDR-26 D 50 56,98 2 6.3 0.308 Купить
ПЭ-100 SDR-7,4 D 50 для газа 172,975 6.9 25 0.935 Купить
ПЭ-100 SDR-9 D 50 для газа 145,41 5.6 20 0.786 Купить
ПЭ-100 SDR-11 D 50 122,655 4.6 16 0.663 Купить
ПЭ-100 SDR-11 D 50 185,64 4.6 16 0.663 Купить
ПЭ-100 SDR-13,6 D 50 для газа 100,825 3.7 12.5 0.545 Купить
ПЭ-100 SDR-17 D 50 83,065 3 10 0.449 Купить
ПЭ-100 SDR-17 D 50 125,72 3 10 0.449 Купить
ПЭ-100 SDR-17,6 D 50 для газа 80,66 2.9 9.5 0.436 Купить
ПЭ-100 SDR-17,6 D 50 для газопровода 80,66 2.9 9.5 0.436 Купить
Для воды
Для газа
Для канализации
Для кабеля
  • От D50 до D315
  • SDR: SDR 7,4-21
  • ГОСТ: Р МЭК 61386.24-2014
  • Заказать